Ferienwohnung 3:
Diese komfortabel eingerichtete Ferienwohnung verfügt über 55 qm und eignet sich für 2 Personen.
Zu der Ausstattung gehören:
Obergeschoss:
Wohnzimmer mit Sofa, Tisch, Sat-TV
Küche mit kleinem Essbereich, Kühlschrank, Backofen mit Ceranherd, Geschirrspülmaschine, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Eierkocher
Bad mit Dusche und WC
Schlafzimmer: 1 Schlafzimmer mit einem 1,80m breitem Doppelbett
Abstellkammer mit Staubsauger, Besen und diversen Putzutensilien
Preise
Wohnung 3 | Wegen der hohen Energiekosten Ganzjahrespreis | Wegen der hohen Energiekosten Ganzjahrespreis |
---|---|---|
Wohnung 3: Pro Woche | Wegen der hohen Energiekosten Ganzjahrespreis: | Wegen der hohen Energiekosten Ganzjahrespreis: 490 € |
Buchungen sind ab 1 Woche möglich. Kürzere Aufenthalte nur nach Absprache.
Im Preis sind alle Verbrauchskosten, sowie Bettwäsche, Handtücher und die Endreinigung enthalten. In der Endreinigung ist nicht enthalten: Das Ausräumen der Spülmaschine, jegliches Entfernen von Hundehaaren auf Polstermöbeln (Sofa, Zierkissen, Bett, Bettwäsche, Matratzenschonern). Kostenloses WLAN steht ebenfalls zur Verfügung. In jeder Wohnung sind ein Hundebett und Näpfe vorhanden.
Verlängerungstag Hauptsaison bei Buchungen ab 1 Woche = 60,- €
Kaution 100,- €
Anreise ab 14 Uhr. Abreise bis 10 Uhr. Andere Zeiten nach Absprache.
Belegungskalender
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Pfötchenhof Ostfriesland
Doris Schmitz
Alter Postweg 78
26529 Osteel
Telefon: 0173 9907155
eMail: schmitz@pfoetchenhof-ostfriesland.de