Ferienhaus 1:
Das komfortabel – im ostfriesischen Stil – eingerichtete Ferienhaus verteilt sich auf zwei Etagen (EG + 1. OG) und bietet auf ca. 160 qm Platz für max. 7 Personen. Das komplette Erdgeschoss ist mit Steinfliesen ausgelegt, (rutschsicher für Hunde) und komplett mit einer Fußbodenheizung versehen. Zu der Ausstattung gehören:
Erdgeschoss, ca. 95 qm:
Wohnküche mit breitem Durchgang zum Wohnzimmer
großer Essbereich, Einbauküche, Kühlschrank mit kleinem Gefrierschrank (2 Schubladen), Herd mit Backofen und Induktions-Kochfeld, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Eierkocher, Geschirrspüler und Ausgang zum Garten.
Wohnbereich mit offenem Kamin, Ledersofa in L-Form und abgeteilter Schlafecke. In der Schlafecke befindet sich ein Doppelbett, 1,60 m breit, geeignet für 2 Personen
Bad mit Dusche, WC ist extra im Eingangsbereich.
Garten: 1,80 m hoch eingezäunt
Flurbereich mit Stauraum mit Staubsauger, Besen usw. und um z.B. Ihre Koffer abzustellen und Ausgang zum Vorgarten.
Der Vorgarten ist eingezäunt mit Gitterstabmatten und bietet einen Parkplatz für Ihr Auto.
Obergeschoss, ca. 65 qm:
Schlafbereiche: 2 geräumige Schlafzimmer mit jeweils einem 1,80m breitem Doppelbett (da die Schlafzimmer hintereinander liegen ist eins davon ein Durchgangszimmer), 1 kleines „Schlafzimmer“ mit 1 Einzelbett.
Bad mit Dusche und WC.
Preise
Haus 1 | Nebensaison: 01.11 - 19.12 & 11.01 - 31.03 | Hauptsaison 01.04 - 31.10 & 20.12 - 10.01 |
---|---|---|
Haus 1: Pro Woche | Nebensaison: 01.11 - 19.12 & 11.01 - 31.03: 690 € Belegung bis 2 Personen (nur EG) | Hauptsaison 01.04 - 31.10 & 20.12 - 10.01: 790 € Belegung bis 2 Personen (nur EG) |
Haus 1: Pro Woche | Nebensaison: 01.11 - 19.12 & 11.01 - 31.03: 890 € Belegung bis 4 Personen (EG + OG) | Hauptsaison 01.04 - 31.10 & 20.12 - 10.01: 990 € Belegung bis 4 Personen (EG + OG) |
Buchungen in dieser Wohnung sind ab einer Woche möglich. Kürzere Aufenthalte sind nur in Buchungslücken, oder nach Absprache möglich und werden mit einem Aufschlag berechnet.
Sie haben die Möglichkeit mit 2 Personen nur die untere Etage zu mieten. In einer abgetrennten Nische befindet sich ein 1,60 m breites Doppelbett. Dieser Preis gilt ausschließlich für 2 Personen. Kommt eine dritte Person dazu, wenn auch nur zeitweise, muß das komplette Haus nachgebucht werden und es gilt dann der Preis bis 4 Personen.
Im Preis sind alle Verbrauchskosten, sowie Bettwäsche, Handtücher und die Endreinigung enthalten. In der Endreinigung ist nicht enthalten: Das Ausräumen der Spülmaschine, jegliches Entfernen von Hundehaaren auf Polstermöbeln (Sofa, Zierkissen, Bett, Bettwäsche, Matratzenschonern). Kostenloses WLAN steht ebenfalls zur Verfügung.
Verlängerungstag Nebensaison bei Buchungen ab 1 Woche = 110,- € ( 90,- € bei 2 Personen)
Verlängerungstag Hauptsaison bei Buchungen ab 1 Woche = 120,- € ( 110,- € bei 2 Personen)
Kaution 150,- €
Unsere Preise gelten bei einer Belegung von bis zu 4 Personen.
Jede weitere Person kostet in der Nebensaison 15,- €, und in der Hauptsaison 20,- € pro Tag + einmalig 15,- für das Wäschepaket. Bis zu 3 Hunde wohnen bei uns kostenlos.
Anreise ab 15 Uhr. Abreise bis 10 Uhr. Andere Zeiten nach Absprache.
Belegungskalender
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pfötchenhof Ostfriesland
Doris Schmitz
Alter Postweg 78
26529 Osteel
Telefon: 0173 9907155
eMail: schmitz@pfoetchenhof-ostfriesland.de